VPBank
CVC/CVCC Quản lý sản phẩm_Trung tâm số hóa và Giải pháp thanh toán - Khối SME - Hà Nội - TA198
Hà Nội
Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
CMNV
Mô tả công việc
1.Xây dựng các chương trình sản phẩm, xác định chiến lược sản phẩm
- Xây dựng, phát triển sản phẩm mới/hiện hữu theo chỉ đạo/ chiến lược của BLĐ Khối
- Lập kế hoạch và triển khai giới thiệu sản phẩm
- Phối hợp với các Phòng liên quan để triển khai đồng bộ sản phẩm số hóa
- Chịu trách nhiệm về giá sản phẩm và các loại phí của sản phẩm;
2. Quản lý dự án sản phẩm
- Xây dựng ngân sách cho các sản phẩm: Có 5 nhóm sản phẩm
- Triển khai dự án nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh hiệu quả bán sản phẩm
3. Giám sát tiến độ triển khai sản phẩm
- Tổ chức các buổi đào tạo về quy trình, quy định sản phẩm
- Xây dựng bộ câu hỏi thường gặp về sản phẩm, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc
- Theo dõi, rà soát rủi ro trong quá trình thiết kế/ điều chỉnh sản phẩm
Yêu cầu ứng viên
Yêu cầu công việc
1.Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
- Đại học trở lên Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh
- Kiến thức nâng cao về sản phẩm dịch vụ, thị trường, đặc thù ngành kinh doanh và nhu cầu của khách hàng cá nhân, về ngành tài chính ngân hàng
- Hiểu biết về các thông lệ, thủ tục, quy định pháp luật và quy chế chính sách quản trị rủi ro, quy trình vận hành của ngân hàng liên quan đến mảng kinh doanh
2. Kỹ năng
- Kỹ năng tổ chức công việc tốt
- Kỹ năng quản lý chung
- Có kinh nghiệm về KH doanh nghiệp
- Kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với người khác tốt
Phân tích kỹ năng cần có
Phân tích kỹ năng cần có cho vị trí CVC/CVCC Quản lý sản phẩm SME - Trung tâm số hóa & Giải pháp thanh toán tại VPBank
🎯 Tổng quan vị trí
Đây là vị trí Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Quản lý sản phẩm thuộc Khối SME, tập trung vào sản phẩm Thẻ Doanh nghiệp và các giải pháp thanh toán số hóa. Đây là vị trí kết hợp giữa product management, project management, và sales enablement trong mảng B2B banking.
---
💼 Hard Skills (Kỹ năng chuyên môn) - BẮT BUỘC
| Nhóm kỹ năng | Chi tiết | Mức độ yêu cầu |
|---|---|---|
| Sản phẩm Thẻ Doanh nghiệp | Hiểu biết sâu về Corporate Card, Business Credit Card, Prepaid Card cho doanh nghiệp | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sản phẩm SME Banking | Cho vay, tiền gửi, thanh toán, bảo lãnh, trade finance cho SME | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Quản lý dự án (PM) | Lập kế hoạch, quản lý timeline, budget, stakeholder management | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Phân tích tài chính | P&L sản phẩm, định giá (pricing), phân tích chi phí-lợi nhuận | ⭐⭐⭐⭐ |
| Quản trị rủi ro | Nhận diện rủi ro sản phẩm, tuân thủ NHNN, quy chế nội bộ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Số hóa ngân hàng | Xu hướng fintech, payment gateway, eKYC, mobile banking cho SME | ⭐⭐⭐⭐ |
| Quy định pháp luật | Thông tư hướng dẫn về thẻ, cho vay SME, phòng chống rửa tiền | ⭐⭐⭐⭐ |
| Phân tích dữ liệu | SQL cơ bản, Excel nâng cao, dashboard, phân tích thị trường | ⭐⭐⭐ |
| Đào tạo & truyền thông | Xây dựng training material, FAQ, presentation | ⭐⭐⭐ |
---
🤝 Soft Skills (Kỹ năng mềm) - QUAN TRỌNG KHÔNG KÉM
| Kỹ năng | Vì sao quan trọng ở vị trí này |
|---|---|
| Kỹ năng tổ chức công việc | Quản lý nhiều dự án song song, deadline chồng chéo |
| Kỹ năng quản lý chung | Phối hợp 5-7 phòng ban (IT, Vận hành, Compliance, Sales, Marketing...) |
| Bán hàng & thuyết phục | Không phải bán trực tiếp mà phải "bán" sản phẩm nội bộ cho các Chi nhánh/đối tác |
| Giao tiếp & teamwork | Làm việc với BLĐ cấp cao, IT, vendor bên ngoài |
| Tư duy chiến lược | Xây dựng roadmap sản phẩm dài hạn, không chỉ xử lý việc hàng ngày |
| Chủ động & chịu áp lực | KPI sản phẩm thường gắn với doanh số phát hành thẻ, tỷ lệ sử dụng |
---
📜 Chứng chỉ nên có (ưu tiên)
| Chứng chỉ | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
|---|---|---|
| CFA Level 1+ hoặc FRM | 🟢 Cao | Chứng minh nền tảng tài chính vững |
| PMP / PRINCE2 | 🟢 Cao | Rất phù hợp cho quản lý dự án sản phẩm |
| CSPO / Product Management | 🟡 Trung bình | Ưu thế khi apply vị trí quản lý sản phẩm |
| Chứng chỉ ngân hàng (do NHNN cấp) | 🟡 Trung bình | Một số vị trí yêu cầu theo quy định |
| Excel/ Power BI | 🟢 Cao | Phân tích dữ liệu sản phẩm thường xuyên |
---
📊 So sánh vị trí Product Manager SME vs các vị trí liên quan
| Tiêu chí | PM Thẻ Doanh nghiệp (vị trí này) | RM SME (Quản lý quan hệ khách hàng) | PM Sản phẩm Cá nhân |
|---|---|---|---|
| Đối tượng KH | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | Khách hàng cá nhân |
| Trọng tâm | Xây dựng & phát triển sản phẩm | Bán chéo, chăm sóc KH | Xây dựng & phát triển sản phẩm |
| Giao tiếp | Nội bộ nhiều (cross-functional) | Khách hàng nhiều | Nội bộ + nghiên cứu thị trường |
| Thu nhập | Cao (cấp CVC/CVCC) | Cao (Hoa hồng + lương) | Tương đương |
| Cơ hội thăng tiến | Lên GĐ Trung tâm, GĐ Khối | Lên Trưởng phòng KH SME | Tương tự |
---
⚠️ Điểm cần lưu ý từ JD
- Không ghi rõ số năm kinh nghiệm → VPBank thường yêu cầu tối thiểu 5-7 năm cho cấp CVC và 7-10 năm cho cấp CVCC, ưu tiên người có kinh nghiệm thẻ doanh nghiệp hoặc SME banking
- "Có kinh nghiệm về KH doanh nghiệp" là yêu cầu cứng - ứng viên từ mảng cá nhân sẽ khó cạnh tranh
- VPBank nổi tiếng với văn hóa "Performance-driven, Speed, Innovation" - ứng viên cần thể hiện được tinh thần này