Có thể bạn sẽ quan tâm
Cách xác định phân nhóm Chi nhánh BIDV đợt 1/2022
Danh sách chi nhánh ngân hàng theo phân nhóm chi nhánh loại I và chi nhánh loại II
BIDV CHƠI LỚN, CHÍNH THỨC tuyển dụng tập trung Đợt 1/2022 với tổng chỉ tiêu lên đến 512 chỉ tiêu – 145 Chi nhánh trên toàn quốc. Đây là số lượng chỉ tiêu lớn, dự báo năm 2022 sẽ tuyển dụng khá nhiều để bù đắp cho một năm 2021 khó khăn về tình hình tuyển dụng. Chỉ tiêu chi tiết và các yêu cầu tuyển dụng, cách xác định phân nhóm chi nhánh các bạn xem tại BIDV tuyển dụng Chi nhánh đợt 1/2022.
BIDV cũng là ngân hàng khá cởi mở về mặt hồ sơ trong khối Big4 khi phân nhóm Chi nhánh thành 2 nhóm, và chấp nhận các bạn ứng viên Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Vì thế khi ứng tuyển các bạn ứng viên cần đọc kĩ các yêu cầu để tránh sai sót bị loại đáng tiếc.
Để hỗ trợ thắc mắc của Ứng viên với câu hỏi: “Em check ở đâu để biết trường mình thuộc nhóm mấy, và #BIDV phân nhóm Chi nhánh như thế nào ạ?”
UB Academy sẽ hỗ trợ giải đáp qua 2 thông tin sau:
Bước 1: Đối chiếu Danh sách trường để biết thuộc nhóm mấy:
Chuyên viên nghiệp vụ:
* Đối với đơn vị tại nhóm I:
Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập và một số trường đại học ngoài công lập có tên sau:
(1) Đại học Duy Tân
(2) Đại Học Nguyễn Tất Thành
(3) Đại Học FPT
(4) Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
(5) Đại học Hoa Sen
(6) Đại học Lạc Hồng
(7) Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM
(8) Đại học quốc tế Sài Gòn
(9) Đại Học Kinh Tế — Tài Chính TP.HCM
Trong đó: (i) Không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học, (ii) Đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học hệ chính quy.
– Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết tốt nghiệp đại học trở lên.
* Đối với đơn vị tại nhóm II:
Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập, đại học ngoài công lập (bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học hệ chính quy.
Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.
Nhân viên nghiệp vụ:
- Đối với đơn vị tại nhóm I: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Đối với đơn vị tại nhóm II: Tốt nghiệp cao đẳng chính quy hoặc đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng
Bước 2: Check cụ thể chi nhánh theo bảng phân nhóm tại đây:
NHÓM I | |||||||
STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị | STT | Tên đơn vị |
1 | Trụ sở chính | 39 | Daklak | 77 | Long Biên Hà Nội | 115 | Sở giao dịch 3 |
2 | Trung tâm CNTT | 40 | Đống Đa | 78 | Mỹ Đình | 116 | Sơn Tây |
3 | Viện ĐT&NC | 41 | Đông Đô | 79 | Mỹ Tho | 117 | Sông Hàn |
4 | VPĐD trong nước | 42 | Đông Hà Nội | 80 | Nam Bình Dương | 118 | Tam Điệp |
5 | TT DVKQ phía Nam | 43 | Đông Hải Phòng | 81 | Nam Định | 119 | Tân Bình |
6 | Bà Chiểu | 44 | Đồng Bằng Sông CL | 82 | Nam Đồng Nai | 120 | Tây Đô |
7 | Ba Đình | 45 | Đồng Nai | 83 | Nam Gia Lai | 121 | Tây Hồ |
8 | Ba Mươi Tháng Tư | 46 | Đông Sài Gòn | 84 | Nam Hà Nội | 122 | Tây Sài Gòn |
9 | Bà Rịa Vũng Tàu | 47 | Gia Định | 85 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 123 | Thái Bình |
10 | Ba Tháng Hai | 48 | Gia Lai | 86 | Nam Sài Gòn | 124 | Thái Hà |
11 | Bắc Giang | 49 | Gia Lâm | 87 | Nam Thái Nguyên | 125 | Thái Nguyên |
12 | Bắc Hà | 50 | Hạ Long | 88 | Nghệ an | 126 | Thành phố Thủ Đức |
13 | Bắc Hải Dương | 51 | Hà Nam | 89 | Ngọc Khánh Hà Nội | 127 | Thăng Long |
14 | Bắc Hưng Yên | 52 | Hà Nội | 90 | Nhà Bè | 128 | Thành Đô |
15 | Bắc Ninh | 53 | Hà Đông | 91 | Nha Trang | 129 | Thành Đông |
16 | Bắc Sài Gòn | 54 | Hà Thành | 92 | Ninh Bình | 130 | Thanh Hoá |
17 | Ban Mê | 55 | Hà Tĩnh | 93 | Ninh Thuận | 131 | Thành Nam |
18 | Bến Nghé | 56 | Hai Bà Trưng | 94 | Phố Núi | 132 | Thành Vinh |
19 | Bến Thành | 57 | Hải Dương | 95 | Phú Mỹ Hưng | 133 | Thanh Xuân |
20 | Biên Hòa | 58 | Hải Phòng | 96 | Phú Nhuận | 134 | Thống Nhất |
21 | Bỉm Sơn | 59 | Hải Vân | 97 | Phú Tài | 135 | Thủ Dầu Một |
22 | Bình Chánh | 60 | Hàm Nghi | 98 | Phú Thọ | 136 | Thủ Thiêm |
23 | Bình Điền Sài Gòn | 61 | Hoà Bình | 99 | Phú Xuân | 137 | Tiền Giang |
24 | Bình Định | 62 | Hoài Đức | 100 | Phú Yên | 138 | TP.HCM |
25 | Bình Dương | 63 | Hoàn Kiếm | 101 | Phúc Yên | 139 | Tràng An |
26 | Bình Hưng | 64 | Hoàng Mai HN | 102 | Quảng Bình | 140 | Trung tâm Sài Gòn |
27 | Bình Tân | 65 | Hóc Môn | 103 | Quang Minh | 141 | Trường Sơn |
28 | Bình Thạnh | 66 | Hồng Hà | 104 | Quảng Nam | 142 | TT Huế |
29 | Bình Thuận | 67 | Hùng Vương | 105 | Quảng Ngãi | 143 | Từ Liêm |
30 | Cẩm Phả | 68 | Hưng Yên | 106 | Quảng Ninh | 144 | Từ Sơn |
31 | Cần Thơ | 69 | Khánh Hoà | 107 | Quảng Trị | 145 | Vạn Phúc Hà Nội |
32 | Cầu Giấy | 70 | Kinh Bắc | 108 | Quang Trung | 146 | Vĩnh Phúc |
33 | Châu Thành Sài Gòn | 71 | Kỳ Hòa | 109 | Quận 7 Sài Gòn | 147 | Vũng Tàu – Côn Đảo |
34 | Chợ Lớn | 72 | Lạch Tray | 110 | Quận 3 TP.HCM | ||
35 | Chương Dương | 73 | Lâm Đồng | 111 | Quy Nhơn | ||
36 | Đà Lạt | 74 | Lam Sơn | 112 | Sài Gòn | ||
37 | Đà Nẵng | 75 | Lạng Sơn | 113 | Sở giao dịch 1 | ||
38 | Đại La | 76 | Long An | 114 | Sở giao dịch 2 | ||
NHÓM II | |||||||
1 | An Giang | 13 | Củ Chi | 25 | Hội An | 37 | Phủ Quỳ |
2 | Bà Rịa | 14 | Dĩ An Bình Dương | 26 | Kiên Giang | 38 | Sa Đéc |
3 | Bắc An Giang | 15 | Dung Quất | 27 | Kon Tum | 39 | Sapa |
4 | Bắc Kạn | 16 | Đắk Nông | 28 | Kỳ Anh | 40 | Sóc Trăng |
5 | Bạc Liêu | 17 | Đất Mũi | 29 | Lai Châu | 41 | Sơn La |
6 | Bắc Quảng Bình | 18 | Điện Biên | 30 | Lào Cai | 42 | Tây Nam Quảng Ninh |
7 | Bảo Lộc | 19 | Đông Đaklak | 31 | Mộc Hóa | 43 | Tây Ninh |
8 | Bến Tre | 20 | Đông Đồng Nai | 32 | Móng Cái | 44 | Trà Vinh |
9 | Bình Phước | 21 | Đồng Khởi | 33 | Mỹ Phước | 45 | Tuyên Quang |
10 | Buôn Hồ | 22 | Đồng Tháp | 34 | Phủ Diễn | 46 | Vĩnh Long |
11 | Cà Mau | 23 | Hà Giang | 35 | Phú Mỹ | 47 | Yên Bái |
12 | Cao Bằng | 24 | Hậu Giang | 36 | Phú Quốc |
Kết luận
Trên đây là những thông tin về cách xác định Phân nhóm Chi nhánh Vietcombank do UB Academy tổng hợp và biên soạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có được những giải đáp rõ ràng, cụ thể cho các khúc mắc của mình. Chúc bạn thành công trong đợt thi tuyển sắp tới vào Vietcombank.
Nếu bạn quan tâm đến vị trí làm việc tại Vietcombank thì nhất định đừng bỏ qua đợt tuyển dụng trong thời gian tới. Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi cấp tốc Vietcombank do UB Academy trực tiếp tổ chức. Khóa học phù hợp với các bạn ứng viên không có nhiều thời gian tự ôn luyện hoặc muốn hệ thống lại kiến thức trước khi thi.